Spread Texas SouthernAlcorn State-3.0 +130 -2.5 +120 -2.0 +110 -1.5 EVEN -1.0 -105 +1.5 -130 +2.0 -145 +2.5 -150 +3.0 -170 +2.5 -160 +2.0 -145 +1.5 -130 +1.0 -125 -1.5 EVEN -2.0 +110 -2.5 +115
Spread - First HalfTexas SouthernAlcorn State-1.5 +120 -1.0 +115 -0.5 +105 +1.0 -125 +1.5 -135 +2.0 -150 +1.5 -160 +1.0 -150 +0.5 -135 -1.0 -105 -1.5 +105 -2.0 +115
Total Points OverUnder132.5133.0133.5134.0135.0135.5136.0136.5 -150 -145 -135 -125 -110 EVEN +105 +110 +115 +110 +105 -105 -120 -130 -135 -145
Total Points - First HalfOverUnder60.561.061.562.563.063.5 -135 -130 -120 EVEN +110 +115 +105 EVEN -110 -130 -145 -150
Point Spread -2.5 and O/U 124.5 Points Alcorn State -2.5 and Over 124.5 +178 Texas Southern +2.5 and Over 124.5 +113 Alcorn State -2.5 and Under 124.5 +725 Texas Southern +2.5 and Under 124.5 +525
Point Spread -2.5 and O/U 134.5 Points Alcorn State -2.5 and Over 134.5 +305 Texas Southern +2.5 and Over 134.5 +212 Alcorn State -2.5 and Under 134.5 +330 Texas Southern +2.5 and Under 134.5 +225
Point Spread -2.5 and O/U 144.5 Points Alcorn State -2.5 and Over 144.5 +625 Texas Southern +2.5 and Over 144.5 +475 Alcorn State -2.5 and Under 144.5 +190 Texas Southern +2.5 and Under 144.5 +119
Point Spread -4.5 and O/U 124.5 Points Alcorn State -4.5 and Over 124.5 +260 Texas Southern +4.5 and Over 124.5 -122 Alcorn State -4.5 and Under 124.5 +950 Texas Southern +4.5 and Under 124.5 +440
Point Spread -4.5 and O/U 126.5 Points Alcorn State -4.5 and Over 126.5 +270 Texas Southern +4.5 and Over 126.5 -115 Alcorn State -4.5 and Under 126.5 +875 Texas Southern +4.5 and Under 126.5 +400
Point Spread -4.5 and O/U 134.5 Points Alcorn State -4.5 and Over 134.5 +425 Texas Southern +4.5 and Over 134.5 +168 Alcorn State -4.5 and Under 134.5 +460 Texas Southern +4.5 and Under 134.5 +176
Point Spread -4.5 and O/U 136.5 Points Alcorn State -4.5 and Over 136.5 +450 Texas Southern +4.5 and Over 136.5 +180 Alcorn State -4.5 and Under 136.5 +440 Texas Southern +4.5 and Under 136.5 +164
Point Spread -4.5 and O/U 144.5 Points Alcorn State -4.5 and Over 144.5 +825 Texas Southern +4.5 and Over 144.5 +400 Alcorn State -4.5 and Under 144.5 +275 Texas Southern +4.5 and Under 144.5 -115
Point Spread -4.5 and O/U 146.5 Points Alcorn State -4.5 and Over 146.5 +875 Texas Southern +4.5 and Over 146.5 +435 Alcorn State -4.5 and Under 146.5 +270 Texas Southern +4.5 and Under 146.5 -121
Point Spread -6.5 and O/U 124.5 Points Alcorn State -6.5 and Over 124.5 +340 Texas Southern +6.5 and Over 124.5 -150 Alcorn State -6.5 and Under 124.5 +1200 Texas Southern +6.5 and Under 124.5 +390
Point Spread -6.5 and O/U 134.5 Points Alcorn State -6.5 and Over 134.5 +525 Texas Southern +6.5 and Over 134.5 +145 Alcorn State -6.5 and Under 134.5 +575 Texas Southern +6.5 and Under 134.5 +152
Point Spread -6.5 and O/U 144.5 Points Alcorn State -6.5 and Over 144.5 +1000 Texas Southern +6.5 and Over 144.5 +360 Alcorn State -6.5 and Under 144.5 +370 Texas Southern +6.5 and Under 144.5 -141
Point Spread 1.5 and O/U 124.5 Points Alcorn State +1.5 and Over 124.5 +129 Texas Southern -1.5 and Over 124.5 +155 Alcorn State +1.5 and Under 124.5 +575 Texas Southern -1.5 and Under 124.5 +650
Point Spread 1.5 and O/U 126.5 Points Alcorn State +1.5 and Over 126.5 +136 Texas Southern -1.5 and Over 126.5 +162 Alcorn State +1.5 and Under 126.5 +525 Texas Southern -1.5 and Under 126.5 +600
Point Spread 1.5 and O/U 134.5 Points Alcorn State +1.5 and Over 134.5 +235 Texas Southern -1.5 and Over 134.5 +275 Alcorn State +1.5 and Under 134.5 +250 Texas Southern -1.5 and Under 134.5 +290
Point Spread 1.5 and O/U 136.5 Points Alcorn State +1.5 and Over 136.5 +250 Texas Southern -1.5 and Over 136.5 +290 Alcorn State +1.5 and Under 136.5 +235 Texas Southern -1.5 and Under 136.5 +270
Point Spread 1.5 and O/U 144.5 Points Alcorn State +1.5 and Over 144.5 +500 Texas Southern -1.5 and Over 144.5 +575 Alcorn State +1.5 and Under 144.5 +137 Texas Southern -1.5 and Under 144.5 +164
Point Spread 1.5 and O/U 146.5 Points Alcorn State +1.5 and Over 146.5 +550 Texas Southern -1.5 and Over 146.5 +625 Alcorn State +1.5 and Under 146.5 +132 Texas Southern -1.5 and Under 146.5 +157
Point Spread 3.5 and O/U 124.5 Points Alcorn State +3.5 and Over 124.5 -107 Texas Southern -3.5 and Over 124.5 +220 Alcorn State +3.5 and Under 124.5 +475 Texas Southern -3.5 and Under 124.5 +850
Point Spread 3.5 and O/U 134.5 Points Alcorn State +3.5 and Over 134.5 +185 Texas Southern -3.5 and Over 134.5 +370 Alcorn State +3.5 and Under 134.5 +195 Texas Southern -3.5 and Under 134.5 +395
Point Spread 3.5 and O/U 144.5 Points Alcorn State +3.5 and Over 144.5 +435 Texas Southern -3.5 and Over 144.5 +750 Alcorn State +3.5 and Under 144.5 -101 Texas Southern -3.5 and Under 144.5 +235
Point Spread 5.5 and O/U 124.5 Points Alcorn State +5.5 and Over 124.5 -133 Texas Southern -5.5 and Over 124.5 +290 Alcorn State +5.5 and Under 124.5 +420 Texas Southern -5.5 and Under 124.5 +1000
Point Spread 5.5 and O/U 126.5 Points Alcorn State +5.5 and Over 126.5 -125 Texas Southern -5.5 and Over 126.5 +300 Alcorn State +5.5 and Under 126.5 +380 Texas Southern -5.5 and Under 126.5 +975
Point Spread 5.5 and O/U 134.5 Points Alcorn State +5.5 and Over 134.5 +157 Texas Southern -5.5 and Over 134.5 +460 Alcorn State +5.5 and Under 134.5 +165 Texas Southern -5.5 and Under 134.5 +500
Point Spread 5.5 and O/U 136.5 Points Alcorn State +5.5 and Over 136.5 +170 Texas Southern -5.5 and Over 136.5 +500 Alcorn State +5.5 and Under 136.5 +153 Texas Southern -5.5 and Under 136.5 +475
Point Spread 5.5 and O/U 144.5 Points Alcorn State +5.5 and Over 144.5 +380 Texas Southern -5.5 and Over 144.5 +900 Alcorn State +5.5 and Under 144.5 -126 Texas Southern -5.5 and Under 144.5 +310
Point Spread 5.5 and O/U 146.5 Points Alcorn State +5.5 and Over 146.5 +415 Texas Southern -5.5 and Over 146.5 +975 Alcorn State +5.5 and Under 146.5 -132 Texas Southern -5.5 and Under 146.5 +300
Point Spread -1.5 and O/U 58.5 Points - First HalfAlcorn State -1.5 and Over 58.5 - 1H +220 Texas Southern +1.5 and Over 58.5 - 1H +163 Alcorn State -1.5 and Under 58.5 - 1H +450 Texas Southern +1.5 and Under 58.5 - 1H +335
Point Spread -1.5 and O/U 62.5 Points - First HalfAlcorn State -1.5 and Over 62.5 - 1H +325 Texas Southern +1.5 and Over 62.5 - 1H +250 Alcorn State -1.5 and Under 62.5 - 1H +285 Texas Southern +1.5 and Under 62.5 - 1H +205
Point Spread -1.5 and O/U 66.5 Points - First HalfAlcorn State -1.5 and Over 66.5 - 1H +500 Texas Southern +1.5 and Over 66.5 - 1H +420 Alcorn State -1.5 and Under 66.5 - 1H +200 Texas Southern +1.5 and Under 66.5 - 1H +140
Point Spread -2.5 and O/U 58.5 Points - First HalfAlcorn State -2.5 and Over 58.5 - 1H +255 Texas Southern +2.5 and Over 58.5 - 1H +142 Alcorn State -2.5 and Under 58.5 - 1H +525 Texas Southern +2.5 and Under 58.5 - 1H +295
Point Spread -2.5 and O/U 62.5 Points - First HalfAlcorn State -2.5 and Over 62.5 - 1H +375 Texas Southern +2.5 and Over 62.5 - 1H +225 Alcorn State -2.5 and Under 62.5 - 1H +340 Texas Southern +2.5 and Under 62.5 - 1H +180
Point Spread -2.5 and O/U 66.5 Points - First HalfAlcorn State -2.5 and Over 66.5 - 1H +575 Texas Southern +2.5 and Over 66.5 - 1H +380 Alcorn State -2.5 and Under 66.5 - 1H +240 Texas Southern +2.5 and Under 66.5 - 1H +119
Point Spread 1.5 and O/U 58.5 Points - First HalfAlcorn State +1.5 and Over 58.5 - 1H +140 Texas Southern -1.5 and Over 58.5 - 1H +260 Alcorn State +1.5 and Under 58.5 - 1H +300 Texas Southern -1.5 and Under 58.5 - 1H +500
Point Spread 1.5 and O/U 62.5 Points - First HalfAlcorn State +1.5 and Over 62.5 - 1H +220 Texas Southern -1.5 and Over 62.5 - 1H +380 Alcorn State +1.5 and Under 62.5 - 1H +180 Texas Southern -1.5 and Under 62.5 - 1H +330
Point Spread 1.5 and O/U 66.5 Points - First HalfAlcorn State +1.5 and Over 66.5 - 1H +375 Texas Southern -1.5 and Over 66.5 - 1H +575 Alcorn State +1.5 and Under 66.5 - 1H +120 Texas Southern -1.5 and Under 66.5 - 1H +235
Winner and O/U 118.5 Points Alcorn State and Over 118.5 +104 Texas Southern and Over 118.5 +109 Alcorn State and Under 118.5 +1000 Texas Southern and Under 118.5 +1100
Winner and O/U 120.5 Points Alcorn State and Over 120.5 +112 Texas Southern and Over 120.5 +108 Alcorn State and Under 120.5 +1000 Texas Southern and Under 120.5 +975
Winner and O/U 126.5 Points Alcorn State and Over 126.5 +148 Texas Southern and Over 126.5 +153 Alcorn State and Under 126.5 +475 Texas Southern and Under 126.5 +500
Winner and O/U 128.5 Points Alcorn State and Over 128.5 +161 Texas Southern and Over 128.5 +156 Alcorn State and Under 128.5 +460 Texas Southern and Under 128.5 +460
Winner and O/U 134.5 Points Alcorn State and Over 134.5 +240 Texas Southern and Over 134.5 +250 Alcorn State and Under 134.5 +255 Texas Southern and Under 134.5 +265
Winner and O/U 136.5 Points Alcorn State and Over 136.5 +265 Texas Southern and Over 136.5 +260 Alcorn State and Under 136.5 +250 Texas Southern and Under 136.5 +240
Winner and O/U 142.5 Points Alcorn State and Over 142.5 +450 Texas Southern and Over 142.5 +460 Alcorn State and Under 142.5 +157 Texas Southern and Under 142.5 +162
Winner and O/U 144.5 Points Alcorn State and Over 144.5 +475 Texas Southern and Over 144.5 +475 Alcorn State and Under 144.5 +155 Texas Southern and Under 144.5 +150
Winner and O/U 150.5 Points Alcorn State and Over 150.5 +900 Texas Southern and Over 150.5 +900 Alcorn State and Under 150.5 +111 Texas Southern and Under 150.5 +115
Winner and O/U 152.5 Points Alcorn State and Over 152.5 +1000 Texas Southern and Over 152.5 +975 Alcorn State and Under 152.5 +112 Texas Southern and Under 152.5 +108
Winner and O/U 54.5 Points - First HalfAlcorn State and Over 54.5 - 1H +129 Texas Southern and Over 54.5 - 1H +156 Alcorn State and Under 54.5 - 1H +650 Texas Southern and Under 54.5 - 1H +750
Winner and O/U 58.5 Points - First HalfAlcorn State and Over 58.5 - 1H +180 Texas Southern and Over 58.5 - 1H +212 Alcorn State and Under 58.5 - 1H +380 Texas Southern and Under 58.5 - 1H +435
Winner and O/U 62.5 Points - First HalfAlcorn State and Over 62.5 - 1H +275 Texas Southern and Over 62.5 - 1H +320 Alcorn State and Under 62.5 - 1H +235 Texas Southern and Under 62.5 - 1H +275
Winner and O/U 66.5 Points - First HalfAlcorn State and Over 66.5 - 1H +450 Texas Southern and Over 66.5 - 1H +500 Alcorn State and Under 66.5 - 1H +162 Texas Southern and Under 66.5 - 1H +190
Winner and O/U 70.5 Points - First HalfAlcorn State and Over 70.5 - 1H +750 Texas Southern and Over 70.5 - 1H +850 Alcorn State and Under 70.5 - 1H +122 Texas Southern and Under 70.5 - 1H +148
Total Points Range Show More118 or less +525 119 or less +525 Between 119 and 125 +550 Between 120 and 126 +550 Between 126 and 131 +500 Between 127 and 132 +500 Between 132 and 136 +575 Between 133 and 138 +475 Between 137 and 142 +500 Between 139 and 143 +625 Between 143 and 149 +550 Between 143 and 150 +475 Between 144 and 151 +475 150 or more +410 151 or more +435 152 or more +430
Total Points Range - First HalfShow More51 or less - 1H +500 Between 52 and 55 - 1H +625 Between 56 and 59 - 1H +475 Between 60 and 62 - 1H +600 Between 63 and 66 - 1H +475 Between 67 and 71 - 1H +475 72 or more - 1H +415
Winning Margin Show MoreTexas SouthernAlcorn StateTexas SouthernAlcorn StateTexas Southern by 1-2 points +900 Alcorn State by 1-2 points +900 Texas Southern by 3-6 points +385 Alcorn State by 3-6 points +385 Texas Southern by 7-9 points +750 Alcorn State by 7-9 points +725 Texas Southern by 10-13 points +825 Alcorn State by 10-13 points +800 Texas Southern by 14-16 points +1800 Alcorn State by 14-16 points +1700 Texas Southern by 17-20 points +2500 Alcorn State by 17-20 points +2400 Texas Southern by 21 or more points +2400 Alcorn State by 21 or more points +2200
Winning Margin - First HalfShow MoreTexas SouthernAlcorn StateTexas SouthernAlcorn StateTexas Southern by 1-3 points - 1H +450 Alcorn State by 1-3 points - 1H +425 Texas Southern by 4-6 points - 1H +575 Alcorn State by 4-6 points - 1H +525 Texas Southern by 7-9 points - 1H +850 Alcorn State by 7-9 points - 1H +750 Texas Southern by 10-12 points - 1H +1300 Alcorn State by 10-12 points - 1H +1100 Texas Southern by 13-15 points - 1H +2100 Alcorn State by 13-15 points - 1H +1800 Texas Southern by 16 or more points - 1H +2000 Alcorn State by 16 or more points - 1H +1600
Winning Halves Margin - Regulation TimeTexas SouthernTieAlcorn StateTexas SouthernTieAlcorn StateTexas Southern by 1 Half - REG +2100 Tie - REG -153 Alcorn State by 1 Half - REG +2000 Texas Southern win both Halves - REG +400 Alcorn State win both Halves - REG +375
Highest scoring half - Regulation TimeFirst Half - REG +250 Second Half - REG -325 Both Halves The Same - REG +3500
Half Time / Full Time Show MoreTexas Southern - Texas Southern +167 Texas Southern - Alcorn State +550 Tie - Texas Southern +3000 Tie - Alcorn State +3000 Alcorn State - Texas Southern +500 Alcorn State - Alcorn State +137
Both Teams to Score 11+ Points and Winner - First HalfTexas Southern - 1H +103 Alcorn State - 1H -123
Both Teams to Score 14+ Points and Winner - First HalfTexas Southern - 1H +103 Alcorn State - 1H -122
Both Teams to Score 17+ Points and Winner - First HalfTexas Southern - 1H +106 Alcorn State - 1H -118
Both Teams to Score 20+ Points and Winner - First HalfTexas Southern - 1H +115 Alcorn State - 1H -107
Both Teams to Score 23+ Points and Winner - First HalfTexas Southern - 1H +143 Alcorn State - 1H +120
Both Teams to Score 26+ Points and Winner - First HalfTexas Southern - 1H +210 Alcorn State - 1H +183
Both Teams to Score 29+ Points and Winner - First HalfTexas Southern - 1H +365 Alcorn State - 1H +330
Both Teams to Score 32+ Points and Winner - First HalfTexas Southern - 1H +700 Alcorn State - 1H +650
Final Score Range Show MoreAlcorn State 64 or less and Texas Southern between 65 and 71 +700 Alcorn State 64 or less and Texas Southern 64 or less +410 Alcorn State between 65 and 71 and Texas Southern 64 or less +675 Alcorn State 65 or less and Texas Southern between 66 and 72 +650 Alcorn State 65 or less and Texas Southern 65 or less +365 Alcorn State between 66 and 72 and Texas Southern 65 or less +675 Alcorn State 64 or less and Texas Southern 72 or more +1000 Alcorn State between 65 and 71 and Texas Southern between 65 and 71 +850 Alcorn State 72 or more and Texas Southern 64 or less +950 Alcorn State 65 or less and Texas Southern 73 or more +950 Alcorn State between 66 and 72 and Texas Southern between 66 and 72 +850 Alcorn State 73 or more and Texas Southern 65 or less +1000 Alcorn State between 65 and 71 and Texas Southern 72 or more +650 Alcorn State 72 or more and Texas Southern 72 or more +325 Alcorn State 72 or more and Texas Southern between 65 and 71 +650 Alcorn State between 66 and 72 and Texas Southern 73 or more +675 Alcorn State 73 or more and Texas Southern 73 or more +360 Alcorn State 73 or more and Texas Southern between 66 and 72 +675
Final Score Range - First HalfShow MoreAlcorn State 28 or less and Texas Southern between 29 and 35 - 1H +600 Alcorn State 28 or less and Texas Southern 28 or less - 1H +600 Alcorn State between 29 and 35 and Texas Southern 28 or less - 1H +525 Alcorn State 28 or less and Texas Southern 36 or more - 1H +1100 Alcorn State between 29 and 35 and Texas Southern between 29 and 35 - 1H +370 Alcorn State 36 or more and Texas Southern 28 or less - 1H +900 Alcorn State between 29 and 35 and Texas Southern 36 or more - 1H +650 Alcorn State 36 or more and Texas Southern 36 or more - 1H +650 Alcorn State 36 or more and Texas Southern between 29 and 35 - 1H +575
Bet SlipOpen betsLoadingBet Slip is EmptyNot sure where to start?Learn how to place a bet123456789 0 00 .