Hándicap HarvardPennsylvania+1.0 +120 +1.5 +110 +2.0 +105 +2.5 -110 +3.5 -130 +4.0 -135 +4.5 -150 +5.0 -160 -1.0 -160 -1.5 -145 -2.0 -135 -2.5 -120 -3.5 EVEN -4.0 +105 -4.5 +115 -5.0 +120
Hándicap - Primer tiempoHarvardPennsylvania-0.5 +125 +0.5 +110 +1.0 EVEN +2.0 -125 +2.5 -135 +3.0 -145 +0.5 -165 -0.5 -145 -1.0 -130 -2.0 -105 -2.5 +105 -3.0 +110
Total de puntos Más de/Menos de Más deMenos de141.0141.5142.0142.5143.5144.0144.5145.0 -145 -135 -130 -125 -110 -105 EVEN +105 +110 +105 EVEN -105 -120 -125 -130 -135
Total de puntos Más de/Menos de - Primer tiempoMás deMenos de66.066.567.068.068.569.0 -150 -135 -130 -110 EVEN +105 +115 +105 EVEN -120 -130 -135
Point Spread -2.5 and O/U 133.5 Points Pennsylvania -2.5 and Over 133.5 +160 Harvard +2.5 and Over 133.5 +141 Pennsylvania -2.5 and Under 133.5 +575 Harvard +2.5 and Under 133.5 +500
Point Spread -2.5 and O/U 143.5 Points Pennsylvania -2.5 and Over 143.5 +285 Harvard +2.5 and Over 143.5 +255 Pennsylvania -2.5 and Under 143.5 +270 Harvard +2.5 and Under 143.5 +235
Point Spread -2.5 and O/U 153.5 Points Pennsylvania -2.5 and Over 153.5 +600 Harvard +2.5 and Over 153.5 +550 Pennsylvania -2.5 and Under 153.5 +156 Harvard +2.5 and Under 153.5 +135
Point Spread -3.5 and O/U 133.5 Points Pennsylvania -3.5 and Over 133.5 +161 Harvard +3.5 and Over 133.5 +140 Pennsylvania -3.5 and Under 133.5 +575 Harvard +3.5 and Under 133.5 +500
Point Spread -3.5 and O/U 143.5 Points Pennsylvania -3.5 and Over 143.5 +285 Harvard +3.5 and Over 143.5 +255 Pennsylvania -3.5 and Under 143.5 +275 Harvard +3.5 and Under 143.5 +235
Point Spread -3.5 and O/U 153.5 Points Pennsylvania -3.5 and Over 153.5 +600 Harvard +3.5 and Over 153.5 +550 Pennsylvania -3.5 and Under 153.5 +159 Harvard +3.5 and Under 153.5 +133
Point Spread -7.5 and O/U 133.5 Points Pennsylvania -7.5 and Over 133.5 +340 Harvard +7.5 and Over 133.5 -134 Pennsylvania -7.5 and Under 133.5 +1000 Harvard +7.5 and Under 133.5 +350
Point Spread -7.5 and O/U 143.5 Points Pennsylvania -7.5 and Over 143.5 +525 Harvard +7.5 and Over 143.5 +161 Pennsylvania -7.5 and Under 143.5 +525 Harvard +7.5 and Under 143.5 +143
Point Spread -7.5 and O/U 153.5 Points Pennsylvania -7.5 and Over 153.5 +1000 Harvard +7.5 and Over 153.5 +390 Pennsylvania -7.5 and Under 153.5 +345 Harvard +7.5 and Under 153.5 -144
Point Spread -8.5 and O/U 133.5 Points Pennsylvania -8.5 and Over 133.5 +340 Harvard +8.5 and Over 133.5 -133 Pennsylvania -8.5 and Under 133.5 +1000 Harvard +8.5 and Under 133.5 +350
Point Spread -8.5 and O/U 143.5 Points Pennsylvania -8.5 and Over 143.5 +525 Harvard +8.5 and Over 143.5 +161 Pennsylvania -8.5 and Under 143.5 +525 Harvard +8.5 and Under 143.5 +142
Point Spread -8.5 and O/U 153.5 Points Pennsylvania -8.5 and Over 153.5 +1000 Harvard +8.5 and Over 153.5 +390 Pennsylvania -8.5 and Under 153.5 +345 Harvard +8.5 and Under 153.5 -144
Hándicap de puntos 1.5 y Más de/Menos de 133.5 puntos Pennsylvania +1.5 and Over 133.5 +104 Harvard -1.5 and Over 133.5 +220 Pennsylvania +1.5 and Under 133.5 +435 Harvard -1.5 and Under 133.5 +725
Hándicap de puntos 1.5 y Más de/Menos de 143.5 puntos Pennsylvania +1.5 and Over 143.5 +200 Harvard -1.5 and Over 143.5 +380 Pennsylvania +1.5 and Under 143.5 +188 Harvard -1.5 and Under 143.5 +360
Hándicap de puntos 1.5 y Más de/Menos de 153.5 puntos Pennsylvania +1.5 and Over 153.5 +460 Harvard -1.5 and Over 153.5 +750 Pennsylvania +1.5 and Under 153.5 EVEN Harvard -1.5 and Under 153.5 +215
Hándicap de puntos 2.5 y Más de/Menos de 133.5 puntos Pennsylvania +2.5 and Over 133.5 +103 Harvard -2.5 and Over 133.5 +225 Pennsylvania +2.5 and Under 133.5 +435 Harvard -2.5 and Under 133.5 +725
Hándicap de puntos 2.5 y Más de/Menos de 143.5 puntos Pennsylvania +2.5 and Over 143.5 +200 Harvard -2.5 and Over 143.5 +380 Pennsylvania +2.5 and Under 143.5 +185 Harvard -2.5 and Under 143.5 +360
Hándicap de puntos 2.5 y Más de/Menos de 153.5 puntos Pennsylvania +2.5 and Over 153.5 +460 Harvard -2.5 and Over 153.5 +775 Pennsylvania +2.5 and Under 153.5 -101 Harvard -2.5 and Under 153.5 +220
Point Spread -1.5 and O/U 63.5 Points - Primer tiempoPennsylvania -1.5 and Over 63.5 - 1M +166 Harvard +1.5 and Over 63.5 - 1M +183 Pennsylvania -1.5 and Under 63.5 - 1M +435 Harvard +1.5 and Under 63.5 - 1M +435
Point Spread -1.5 and O/U 67.5 Points - Primer tiempoPennsylvania -1.5 and Over 67.5 - 1M +240 Harvard +1.5 and Over 67.5 - 1M +265 Pennsylvania -1.5 and Under 67.5 - 1M +265 Harvard +1.5 and Under 67.5 - 1M +270
Point Spread -1.5 and O/U 71.5 Points - Primer tiempoPennsylvania -1.5 and Over 71.5 - 1M +380 Harvard +1.5 and Over 71.5 - 1M +420 Pennsylvania -1.5 and Under 71.5 - 1M +180 Harvard +1.5 and Under 71.5 - 1M +188
Point Spread -3.5 and O/U 63.5 Points - Primer tiempoPennsylvania -3.5 and Over 63.5 - 1M +225 Harvard +3.5 and Over 63.5 - 1M +137 Pennsylvania -3.5 and Under 63.5 - 1M +550 Harvard +3.5 and Under 63.5 - 1M +340
Point Spread -3.5 and O/U 67.5 Points - Primer tiempoPennsylvania -3.5 and Over 67.5 - 1M +320 Harvard +3.5 and Over 67.5 - 1M +205 Pennsylvania -3.5 and Under 67.5 - 1M +365 Harvard +3.5 and Under 67.5 - 1M +205
Point Spread -3.5 and O/U 71.5 Points - Primer tiempoPennsylvania -3.5 and Over 71.5 - 1M +475 Harvard +3.5 and Over 71.5 - 1M +335 Pennsylvania -3.5 and Under 71.5 - 1M +255 Harvard +3.5 and Under 71.5 - 1M +138
Hándicap de puntos 1.5 y Más de/Menos de 63.5 puntos - Primer tiempoPennsylvania +1.5 and Over 63.5 - 1M +111 Harvard -1.5 and Over 63.5 - 1M +290 Pennsylvania +1.5 and Under 63.5 - 1M +305 Harvard -1.5 and Under 63.5 - 1M +650
Hándicap de puntos 1.5 y Más de/Menos de 67.5 puntos - Primer tiempoPennsylvania +1.5 and Over 67.5 - 1M +173 Harvard -1.5 and Over 67.5 - 1M +405 Pennsylvania +1.5 and Under 67.5 - 1M +180 Harvard -1.5 and Under 67.5 - 1M +440
Hándicap de puntos 1.5 y Más de/Menos de 71.5 puntos - Primer tiempoPennsylvania +1.5 and Over 71.5 - 1M +285 Harvard -1.5 and Over 71.5 - 1M +600 Pennsylvania +1.5 and Under 71.5 - 1M +117 Harvard -1.5 and Under 71.5 - 1M +315
Ganador del juego y Más de/Menos de 127.5 puntos Pennsylvania and Over 127.5 -123 Harvard and Over 127.5 +156 Pennsylvania and Under 127.5 +800 Harvard and Under 127.5 +1100
Ganador del juego y Más de/Menos de 135.5 puntos Pennsylvania and Over 135.5 +123 Harvard and Over 135.5 +212 Pennsylvania and Under 135.5 +375 Harvard and Under 135.5 +550
Ganador del juego y Más de/Menos de 143.5 puntos Pennsylvania and Over 143.5 +210 Harvard and Over 143.5 +335 Pennsylvania and Under 143.5 +195 Harvard and Under 143.5 +315
Ganador del juego y Más de/Menos de 151.5 puntos Pennsylvania and Over 151.5 +405 Harvard and Over 151.5 +575 Pennsylvania and Under 151.5 +117 Harvard and Under 151.5 +205
Ganador del juego y Más de/Menos de 159.5 puntos Pennsylvania and Over 159.5 +800 Harvard and Over 159.5 +1100 Pennsylvania and Under 159.5 -123 Harvard and Under 159.5 +155
Ganador del juego y Más de/Menos de 59.5 puntos - Primer tiempoPennsylvania and Over 59.5 - 1M -101 Harvard and Over 59.5 - 1M +185 Pennsylvania and Under 59.5 - 1M +650 Harvard and Under 59.5 - 1M +900
Ganador del juego y Más de/Menos de 63.5 puntos - Primer tiempoPennsylvania and Over 63.5 - 1M +138 Harvard and Over 63.5 - 1M +240 Pennsylvania and Under 63.5 - 1M +370 Harvard and Under 63.5 - 1M +550
Ganador del juego y Más de/Menos de 67.5 puntos - Primer tiempoPennsylvania and Over 67.5 - 1M +205 Harvard and Over 67.5 - 1M +345 Pennsylvania and Under 67.5 - 1M +220 Harvard and Under 67.5 - 1M +360
Ganador del juego y Más de/Menos de 71.5 puntos - Primer tiempoPennsylvania and Over 71.5 - 1M +335 Harvard and Over 71.5 - 1M +500 Pennsylvania and Under 71.5 - 1M +149 Harvard and Under 71.5 - 1M +255
Ganador del juego y Más de/Menos de 75.5 puntos - Primer tiempoPennsylvania and Over 75.5 - 1M +550 Harvard and Over 75.5 - 1M +825 Pennsylvania and Under 75.5 - 1M +107 Harvard and Under 75.5 - 1M +195
Rango de total de puntos Mostrar más126 o menos +500 Entre 127 y 133 +575 Entre 127 y 134 +475 Entre 134 y 139 +525 Entre 135 y 140 +500 Entre 140 y 145 +475 Entre 141 y 145 +575 Entre 146 y 151 +525 Entre 152 y 158 +575 Entre 152 y 159 +500 159 o más +410 160 o más +435
Rango de total de puntos - Primer tiempoMostrar más56 o menos - 1M +550 Entre 57 y 61 - 1M +525 Entre 62 y 65 - 1M +500 Entre 66 y 69 - 1M +475 Entre 70 y 73 - 1M +525 Entre 74 y 78 - 1M +525 79 o más - 1M +450
Margen de victoria Mostrar másHarvardPennsylvaniaHarvardPennsylvaniaHarvard por 1-2 puntos +1000 Pennsylvania por 1-2 puntos +1000 Harvard por 3-6 puntos +450 Pennsylvania por 3-6 puntos +355 Harvard por 7-9 puntos +875 Pennsylvania por 7-9 puntos +625 Harvard por 10-13 puntos +1000 Pennsylvania por 10-13 puntos +650 Harvard por 14-16 puntos +2500 Pennsylvania por 14-16 puntos +1200 Harvard por 17-20 puntos +3000 Pennsylvania por 17-20 puntos +1500 Harvard por 21 o más puntos +3000 Pennsylvania por 21 o más puntos +1400
Margen de victoria - Primer tiempoMostrar másHarvardPennsylvaniaHarvardPennsylvaniaHarvard por 1-3 puntos - 1M +500 Pennsylvania por 1-3 puntos - 1M +425 Harvard por 4-6 puntos - 1M +675 Pennsylvania por 4-6 puntos - 1M +500 Harvard por 7-9 puntos - 1M +975 Pennsylvania por 7-9 puntos - 1M +650 Harvard por 10-12 puntos - 1M +1500 Pennsylvania por 10-12 puntos - 1M +900 Harvard por 13-15 puntos - 1M +2400 Pennsylvania por 13-15 puntos - 1M +1400 Harvard por 16 o más puntos - 1M +2300 Pennsylvania por 16 o más puntos - 1M +1100
Margen de victoria por mitades - Tiempo ReglamentarioHarvardEmpatePennsylvaniaHarvardEmpatePennsylvaniaHarvard by 1 Half - TR +2500 Empate - TR -147 Pennsylvania by 1 Half - TR +1800 Harvard a ganar ambas mitades - TR +550 Pennsylvania a ganar ambas mitades - TR +270
Tiempo con más goles - Tiempo ReglamentarioPrimer tiempo - TR +162 Segundo Tiempo - TR -204 Empate - TR +3300
Resultado del Primer Tiempo/ Resultado Final Mostrar másHarvard - Harvard +230 Harvard - Pennsylvania +475 Empate - Harvard +4000 Empate - Pennsylvania +3000 Pennsylvania - Harvard +600 Pennsylvania - Pennsylvania -104
Rango de puntuación final Mostrar másPennsylvania 68 or less and Harvard between 69 and 75 +850 Pennsylvania 68 or less and Harvard 68 or less +415 Pennsylvania between 69 and 75 and Harvard 68 or less +575 Pennsylvania 68 or less and Harvard 76 or more +1300 Pennsylvania between 69 and 75 and Harvard between 69 and 75 +950 Pennsylvania 76 or more and Harvard 68 or less +650 Pennsylvania between 69 and 75 and Harvard 76 or more +825 Pennsylvania 76 or more and Harvard 76 or more +325 Pennsylvania 76 or more and Harvard between 69 and 75 +550
Rango de puntuación final - Primer tiempoMostrar másPennsylvania 30 or less and Harvard between 31 and 37 - 1M +850 Pennsylvania 30 or less and Harvard 30 or less - 1M +825 Pennsylvania between 31 and 37 and Harvard 30 or less - 1M +575 Pennsylvania 30 or less and Harvard 38 or more - 1M +1400 Pennsylvania between 31 and 37 and Harvard between 31 and 37 - 1M +410 Pennsylvania 38 or more and Harvard 30 or less - 1M +725 Pennsylvania between 31 and 37 and Harvard 38 or more - 1M +650 Pennsylvania 38 or more and Harvard 38 or more - 1M +460 Pennsylvania 38 or more and Harvard between 31 and 37 - 1M +440
CupónApuestas abiertasCargandoEl cupón de apuestas está vacío.¿No sabes por dónde comenzar?Aprende a realizar una apuesta123456789 0 00 .